技术参数
各种规格型号螺杆钻具均有高、中、低转速马达;转速和扭矩输出范围广,高效率范围广;固定角度和井口可调角度两种结构可选;可提供耐饱和盐水泥浆马达、高温马达、耐油基泥浆马达;可提供不同形式和外径尺寸的扶正器。
| 钻具型号 | 5LZ150×7.0Ⅳ | |
|---|---|---|
| 适合井眼 | in | 6 3/4– 8 3/4 |
| 外径 | mm | 150 |
| 可调角度 | ° | 0-3 |
| 马达头数 | 5:6 | |
| 马达级数 | 4.0 | |
| 马达压降 | MPa | 3.20 |
| 流量范围 | L/s | 12-18-23 |
| 每转排量 | L/r | 8.4 |
| 钻头转速 | rpm | 85-128-165 |
| 工作扭矩 | N·m | 3600 |
| 最大扭矩 | N·m | 6300 |
| 输出功率 | kw | 38-74 |
| 推荐钻压 | KN | 70 |
| 最大钻压 | KN | 120 |
| 连接螺纹 | 上端母扣 REG | 4 1/2 |
| 下端母扣 REG | 4 1/2 | |
| 常规长度 | mm | 6555 |
| 常规重量 | kg | 633 |
