技术参数
各种规格型号螺杆钻具均有高、中、低转速马达;转速和扭矩输出范围广,高效率范围广;固定角度和井口可调角度两种结构可选;可提供耐饱和盐水泥浆马达、高温马达、耐油基泥浆马达;可提供不同形式和外径尺寸的扶正器。
| 钻具型号 | 7LZ228×7.0Ⅳ | |
|---|---|---|
| 适合井眼 | in | 12 1/4– 15 1/2 |
| 外径 | mm | 228 |
| 可调角度 | ° | - |
| 马达头数 | 7:8 | |
| 马达级数 | 4.0 | |
| 马达压降 | MPa | 3.20 |
| 流量范围 | L/s | 40-50-60 |
| 每转排量 | L/r | 27.00 |
| 钻头转速 | rpm | 85-110-130 |
| 工作扭矩 | N·m | 12000 |
| 最大扭矩 | N·m | 22000 |
| 输出功率 | kw | 130-210 |
| 推荐钻压 | KN | 180 |
| 最大钻压 | KN | 280 |
| 连接螺纹 | 上端母扣 REG | 6 5/8 |
| 下端母扣 REG | 6 5/8 | |
| 常规长度 | mm | 8979 |
| 常规重量 | kg | 2026 |
